Shalimar Bagh, New Delhi, Delhi
GST No. 07ABYFS0627G1ZT
Approx. Rs 7,200 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 1-2 |
Battery Size | 675 |
Packaging Type | Box & Packet |
Gain Output | 78/138 |
Range | 30-115 |
Approx. Rs 8,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:Brand | Siemens |
No. Of Channels | 2 |
Battery Size | 13 |
Range | 10-100 db |
Gain Output | 70/132 |
Approx. Rs 11,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:Brand | Siemens |
No. Of Channels | 2 |
Battery Size | 312 |
Range | 5-85 db |
Gain Output | 50/118 |
Approx. Rs 30,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 8 |
Material | Plastic |
Packaging Type | Box & Packet |
Range | 5-80 db |
Gain Output | 47/113 |
Battery Size | 10 |
Approx. Rs 30,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:Aid Placement | Behind The Ear Hearing Aid |
No. Of Channels | 1-2 |
Battery Size | 13 |
Packaging Type | Box & Packet |
Approx. Rs 30,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:Aid Placement | Behind The Ear Hearing Aid |
No. Of Channels | 1-2 |
Battery Size | 13 |
Packaging Type | Box & Packet |
Approx. Rs 30,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:No Of Channels | 8 |
Range | 5-85 db |
Gain Output | 50/118 |
Battery Size | 312 |
Approx. Rs 5,390 / PieceGet Latest Price
Product Details:Aid Placement | Behind The Ear Hearing Aid |
No. Of Channels | 1-2 |
Battery Size | 13 |
Packaging Type | Box & Packet |
Approx. Rs 6,100 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 1 |
Battery Size | 13 |
Range | 10-100 db |
Gain Output | 60/123 |
Approx. Rs 90,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 1 |
Range | 0-70 db |
Gain Output | 40/113 |
Battery Size | 10 |
Approx. Rs 6,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:Aid Placement | Behind The Ear Hearing Aid |
No. Of Channels | 1-2 |
Battery Size | 13 |
Packaging Type | Box & Packet |
Approx. Rs 8,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 1 |
Battery Size | 13 |
Range | 10-110 db |
Gain Output | 70/132 |
Approx. Rs 11,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 2 |
Range | 0-70 db |
Gain Output | 40/113 |
Battery Size | 10 |
Approx. Rs 20,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 4 |
Battery Size | 13 |
Range | 10-100 db |
Gain Output | 69-130 |
Approx. Rs 20,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 4 |
Battery Size | 675 |
Range | 30-115 db |
Gain Output | 80/138 |
Approx. Rs 9,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 2 |
Battery Size | 675 |
Range | 20-115 db |
Gain Output | 80/138 |
Approx. Rs 12,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 1-2 |
Material | Plastic |
Packaging Type | Box & Packet |
Range | 5-85 Db |
Approx. Rs 12,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 2 |
Range | 5-80 db |
Gain Output | 47/113 |
Battery Size | 10 |
Approx. Rs 4,800 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 1 |
Range | 0-115 db |
Gain Output | 79/138 |
Battery Size | AA |
Approx. Rs 9,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 1-2 |
Material | Plastic |
Battery Size | 13 |
Packaging Type | Box & Packet |
Approx. Rs 20,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 4 |
Battery Size | 13 |
Range | 0-80 db |
Gain Output | 55/124 |
Approx. Rs 20,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 4 |
Battery Size | 10 |
Range | 0-80 db |
Gain Output | 47/113 |
Approx. Rs 20,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 4 |
Range | 0-80 db |
Gain Output | 47/113 |
Battery Size | 10 |
Approx. Rs 12,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 1-2 |
Connectivity | Wireless |
Range | 20-115 db |
Packaging Type | Box & Packet |
Approx. Rs 12,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 1-2 |
Material | Plastic |
Range | 20-115 db |
Packaging Type | Box & Packet |
Approx. Rs 14,990 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 2 |
Battery Size | 312 |
Range | 5-85 db |
Gain Output | 50/118 |
Approx. Rs 14,990 / PieceGet Latest Price
Product Details:No. Of Channels | 2 |
Range | 5-80 db |
Gain Output | 47/113 |
Battery Size | 10 |
Approx. Rs 10,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:Aid Placement | Behind The Ear Hearing Aid |
Battery Size | 13 |
Weight | 100 gm |
Packaging Type | Box & Packet |
Approx. Rs 6,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:Aid Placement | Behind The Ear Hearing Aid |
Battery Size | 13 |
Packaging Type | Box & Packet |
Range | 10-110 db |
Approx. Rs 7,200 / PieceGet Latest Price
Product Details:Battery Size | 675 |
No of Channel | Single Channel |
Gain Output | 78/13 |
Range | 30-115 |
Approx. Rs 6,100 / PieceGet Latest Price
Product Details:Aid Placement | Behind The Ear Hearing Aid |
No. Of Channels | 1-2 |
Battery Size | 13 |
Packaging Type | Box & Packet |
Explore More Products
© Saimo Import & Export. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited